2022北京外国语大学高考分数线(含历年分数线)(共9篇)
好专业之旱涝保收有保障
很多家长都希望自己的孩子找一份钱多事少离家近的工作,但可惜事与愿违,那么稳定就成了很多家长退而求其次的选择。
像医学专业、师范专业毕了业后进入医院、学校等体制内,不仅“一个萝卜一个坑”,而且社会地位高,受人尊敬,虽然工资有限,却胜在稳定。
好专业之高薪水高回报
近些年来大数据、人工智能、互联网、软件工程等行业正值朝阳,大量高新科技产业重金求才,甚至一些一线城市不惜砸重金进行人才引进。
好专业之技术难度大,不易被替代
不同以往,很多家长都不再让孩子选择金融等专业,理由也是千奇百怪,有说学金融太苦太累不如在家炒股,也有人说银行柜员已经逐渐被机器人取代,这行可替代性太大等等。
其实衡量专业好坏与否,有个重要因素已经被提及,那就是不可替代性,类似酒店服务、文职等工作,永远比不过每年一茬接一茬的应届毕业生,甚至某一天,会被机器人取代。
热门专业选什么好
1.计算机类专业
在这个专业中最受学生欢迎,对就业度也高度满意的专业是计算机科学与技术和软件工程专业了,主要看的是项目经验和操作能力。只要在学校注重专业课的学习,毕业时就不愁就业问题,属于专业前景很好但是需要经常熬夜的专业。
2.通信工程
是当下比较热门的专业,尤其是“华为”事件之后,就更加火了,绝对是理科生填报热门志愿的的热门专业了,但这个专业虽然说就业率有保障,但还是要看学校的实力。
3.会计专业
我国会计专业的缺口很大,尽管人才需求严重,但专业性和难度高,女孩子在校期间考会计方面的资格证是最有时间和能力的了。据了解,每年进入四大会计师事务所的应届毕业生月薪大都在五六千元,再加上丰厚的奖金,年收入会超过10万元人民币。中高层管理人员的年薪则在20万到50万元人民币之间。
如何选择报考的专业
计算机专业,这是一个范围比较广泛的专业。包含内容:计算机网络,计算机硬件,计算机编程,数据库,不同的专业将有不同的方向的就业。
最火的专业,就是金融类的专业了。一般毕业就职的行业如下:商业性质的银行,保险公司,金融控股公司,证券公司,国家公务员系列的政府行政机构,如财政、审计、海关部门等,社保基金管理中心或社保局,一些政策性银行,上市股份公司证券部,财务部等。
一、再次核对个人填报信息
填报结束后,最好再进行检查,安全退出系统10分钟后再次登入网页,如果所填信息无误才表明志愿填报工作完成。
考生和家长在填报结束后,一定要妥善保管好网报密码,防止丢失和泄露。逾期不得再登录修改,不上网填报志愿的考生按自动放弃处理。
为避免临近截止时间前网络拥堵、停电、计算机损坏等意外情况,建议考生在志愿填报截止时间30分钟前完成志愿修改。
二、时刻保持手机通信通畅
志愿填报完,招生办和院校联系我们最直接的方式就是通过手机。有时候,你的专业需要调剂等特殊情况的时候,院校会拨电话咨询。
三、保管好身份证、准考证
千万不要认为高考查分结束后,就再也用不到准考证了。有的高校开学入学的时候是要求你提供当年高考准考证的。
四、关注省教育考试院录取动态
及时关注省教育考试院的录取动态,每年都有填报志愿失误,没有被录取的情况,这时候要进行征集志愿。
如何选择高校专业
见多大世面,决定了我们对世界的认知与自己的定位。不同地区的同一层次学校,隐性质量有鲜明差距,因此报考地域的重要性往往大于专业,要引起足够重视。建议北京、上海的孩子离开所在的城市去上大学,可以从另一个角度去观察这个世界,增加历练阅历。
首先,学校是第一考量因素,但考虑地域,可以退一步,比如北京上海等发达地区次一级学校;其次要结合专业和地域考虑,也可以放弃学校,而不是死守学校;最后建议考生及家长想清楚定位及目标后,根据学校、专业、地域三个维度,基本选择余地就很有限了。
平行志愿填报技巧有哪些
1、专业优先:这一原则最适合专业特长明显的考生,当然也适合分数相对较低的考生。对前者考生可以列出自己喜欢的专业和学校,结合分数在可能达到的区间内选择。对分数较低的考生,学校选择性不多,专业的重要性就更为突出,建议选择技能性较强的专业。
2、学校优先:一是考生还没有明确的职业选择,各门成绩又比较均衡,就比较适合优先选择学校。二是踩线的考生,考虑到“掉档”可能性较大,首先选择学校以保证就读学校的层次。三是准备将来出国深造的考生,选择在国外认可度较高的国内名校,有利于出国申请成功。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 607/1359 | 541 | |
2021 | 本科一批 | 普通类 | 605/1524 | 541 |
2021 | 本科一批 | 艺术类专业 | 568/7931 | 541 |
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科一批 | 普通类 | 637/6204 | 521 |
2021 | 本科一批 | 艺术类专业 | 621/11140 | 521 |
2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 604/18502 | 521 |
2021 | 本科一批 | 护理学 | 596/22819 | 521 |
二、四川大学在上海省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 575/ | 400 | (4) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 563/3504 | 400 | (2) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/4726 | 400 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 555/4726 | 400 | (3) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 541/7145 | 400 | (5) | 物理必选 |
三、四川大学在北京省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 639/3244 | 400 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 626/4635 | 400 | (02) | 物理必选 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 624/4866 | 400 | (01) | 不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 623/4983 | 400 | (04) | 物理/化学(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 621/5237 | 400 | (05) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 621/5237 | 400 | (06) | 物/地/史(3选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/7612 | 400 | (07) | 物理必选 |
四、四川大学在天津省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 673/1935 | 463 | (3) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3094 | 463 | (1) | 不限 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 661/3094 | 463 | (5) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 656/3645 | 463 | (2) | 物理必选 |
2021 | 本科批A段 | 普通类 | 656/3645 | 463 | (4) | 物理/化学(2选1) |
2、20江西理工大学在广东理科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为81268;
3、2020年江西理工大学在陕西文科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为12104;
4、2020年江西理工大学在广西文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为7182;
华南师范大学高考录取分数线
最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|
|
|
2021 | 本科批 | 普通类 | 611/16968 | 432 | -215 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18252 | 432 | -211 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 608/18606 | 432 | -213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 605/3 | 432 | -212 | 首选物理,再选思想政治 |
高考志愿填报步骤
第一步熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
高考志愿填报考技巧
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
本科学校的专科专业怎么报
在专科的批次找校名是__学院/大学的学校,再去挑它底下所属的专业,相信我,一定是你们要的本科大学的专科专业。
接下来高考完填报志愿的方法我觉得没必要说了,因为等你们开始填报志愿了,志愿书摆在旁边,登录填报网站进去是一目了然的,志愿书里有非常全面的学校代码、专业代码。等志愿书发下来你们先慢慢按我教的方法找本科大学的专科专业,根据往年数据确定自己报哪个学校哪个专业,到时候登录上志愿填报网站自然就懂了。
ps:本科院校的专科专业通常比专科院校的分数线高。
报考本科大学的专科专业的好处
1.通常管制较严,因为大多数规矩都是和本科生一起执行的。
2.但是严中有宽,因为老师会在心中不自觉的拿你和本科生对比,因而对你放宽要求。(举个例子:对本科生:你必须考90分以上;对专科生:你及格就可以了)
3.亲戚朋友问起来,校名听起来有面子。
4.学习、参加比赛、实习、岗位招聘机会更多,也更有学习氛围和动力。
5.一本二本大学的软硬件设施通常比专科院校的更齐全。
6.升本略有优势(自己不努力的话就微乎其微)。
北京警察学院是经教育部批准设立、北京市人民政府主办、北京市公安局为行政主管、北京市教育委员会为教育主管的全日制本科普通院校;是首都应用型警务人才培养基地、公安理论与实践研究基地、首都在职民警培训基地;同时也是国家机关事务管理局专车驾驶员培训基地、公安部外警培训基地和警务驾驶训练基地。
学院是北京市公安局的重要组成部分,成立于1984年1月,其前身是1949年4月成立的北平市人民政府公安局公安学校。,经教育部批准,开始筹建公安高等本科教育,招收本科学生;,经教育部批准,在北京人民警察学院基础上建立北京警察学院,开展全日制公安高等本专科教育和在职民警训练;,学院获得学士学位授予权。
学院以法学和工学为基础,设有9个本科专业,目前招生的有侦查学、治安学、刑事科学技术、公安管理学、涉外警务、交通管理工程和网络安全与执法7个专业,集中于公安学和公安技术两个一级学科。网络安全与执法专业获评“北京市属高校一流专业”,治安学专业被公安部列为全国公安高等教育重点专业(培育点),“警务车辆特种驾驶技术”课程被列入国家级精品课程。
学院座落于昌平区南口镇虎峪风景区内,占地面积75.88万平方米,建筑面积19万余平方米。学院拥有完备的教学设备和现代化教学手段,可实现情景教学、模拟教学及远程教学。DNA检验、情报分析、痕迹比对、刑事照相等实验室在国内公安院校中处于领先地位;体能、技能、警务技战术训练场馆独具特色;图书馆藏书齐全,查阅方便快捷,可直接为教学、科研和警务实战服务。学院环境优美、空气清新、设施齐全,为师生提供了良好的学习、工作、生活条件。
学院坚持“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求,以建设“国内一流、国际水平”的警察学院为办学目标,以建设办学特色鲜明、符合实战需要的国家重点公安院校为努力方向。坚持实事求是、改革创新、夯实基础、稳步发展的建院思路,坚持政治建校、依法治校、特色立校、人才兴校、质量强校的办学方针,坚持教育教学、科学研究、公安实践紧密融合、相互促进、共同提高的发展理念,坚持为首都公安事业培养公安专门人才服务、为首都公安工作发展提供智力支持服务、为首都公安重大保卫任务服务的办学宗旨;以服务首都公安工作为目标,积极推进素质教育;坚持普通公安高等学历教育与在职民警训练双并重方针,立足首都公安警务创新与发展,坚持教学练战研一体化人才培养模式,按照实战导向培养具有忠诚的警魂、严明的纪律作风、过硬的警务能力,德智体美劳全面发展的高素质应用型警务人才。
学院与世界多国警察机构开展友好交往和学术交流。随着办学层次的提高、科研活动的开展,特别是首都北京发展战略定位于“四个中心”,学院对外交往和学术交流的规模不断扩大。
填报征集志愿的条件
1、对于第一类缺额计划,达到一批录取控制分数线且尚未被录取的考生均可填报;
2、对于第二类和第三类缺额计划,为避免产生分数夹层,确保录取公平,只允许不低于正式投档时该院校最低分数及位次的考生填报;
3、参与征集志愿的考生未达到相应批次控制线且未被录取的考生和相应批次线下20分以内。
参与征集志愿的院校为相应批次计划未完成或追加计划的高等院校,各批次征集志愿仍然实行平行志愿投档录取模式。
压线考生如何报考
1、无论是哪个录取批次的压线生,在填报志愿的时候,都要尽量避开比较热门院校、专业和城市。在专业上可以重点关注一些和农林、水利等相关的院校,为了避免落榜,可以尽量选择中西部地区的院校。
2、对于压线生来说,服从调剂很重要。如果从降低退档风险的角度来考虑,考生可以根据自己的实际情况,不要轻易填报“不服从”。而且,即使是服从调剂进入了自己不喜欢的专业,也可以在入学后转入较好的专业或是选择读研究生继续深造。
3、压线生在志愿填报选择学校的时候,因为自身成绩竞争力不强,最好是选择一些比较冷门的专业和学校,这样可以在一定程度上增加被录取的几率。
4、家庭经济条件比较好的考生可以关注一些中外合作办学,这些学校的学费一般比较贵,第一次录取中可能不会录满,对于压线生来说,也是一次机会。
5、最后,压线生在填报高考志愿的时候,要正确的处理好和家长的关系。很多家长喜欢在志愿填报的时候生拿主意,这一点不是很妥当。家长的经验要比考生的多,所以考生可以适当的听取家长的意见,但是最后的决定权还是要考生自己来掌握。
志愿的填报重要性
有这样一句话来形容高考志愿填报的重要性,“三分成绩,七分志愿。”志愿填写比高考本身更重要。过去学校包分配时,只要能进入大学校园,就有一个好的起点。而现在,在分数相同的情况下,一旦选错专业,做错决策,那将影响一个考生以后的就业之路。
高考志愿填报中选择专业要认真分析考生的思维方式、性格类型和行为特点,为未来择业打基础。对考生来讲,选择一个适合自己学习的专业,并利用自己的专业技能找到理想的职业,是个人职业发展的重要基础。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 647 | 621 | 2512 | 1014 |
天津市 | 本科A段 | 643 | 597 | 2169 | 558 |
河北省 | 本一批 | 643 | 639 | 3612 | 696 |
山西省 | 本一批 | 614 | 598 | 2058 | 457 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 613 | 627 | 2359 | 236 |
辽宁省 | 本科批 | 650 | 631 | 1437 | 504 |
吉林省 | 本一批 | 633 | 1856 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 633 | 2100 | ||
江苏省 | 本一批 | 398 | 386 | 2535 | 803 |
安徽省 | 本一批 | 623 | 624 | 4752 | 641 |
福建省 | 本一批 | 617 | 2505 | ||
江西省 | 本一批 | 623 | 3284 | ||
山东省 | 本科批 | 640 | 616 | 3468 | 908 |
河南省 | 本一批 | 633 | 614 | 4651 | 893 |
湖北省 | 本一批 | 624 | 609 | 4848 | 960 |
湖南省 | 本一批 | 622 | 626 | 3536 | 701 |
广东省 | 本科批 | 602 | 7538 | ||
广西壮族自治区 | 本一批 | 647 | 608 | 1694 | 536 |
海南省 | 本一批 | 747 | 696 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 618 | 3602 | 638 |
四川省 | 本一批 | 668 | 621 | 3687 | 729 |
贵州省 | 本一批 | 621 | 634 | 1898 | 510 |
云南省 | 本一批 | 654 | 1863 | ||
陕西省 | 本一批 | 641 | 632 | 2497 | 499 |
甘肃省 | 本一批 | 613 | 1363 | ||
青海省 | 本一批 | 565 | 699 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 591 | 732 |
2、扬州大学全国各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
北京市 | 本一批 | 521 | 552 | 17843 | 4721 |
天津市 | 本科A段 | 556 | 553 | 10677 | 2105 |
河北省 | 本一批 | 580 | 602 | 26824 | 4055 |
山西省 | 本一批 | 523 | 553 | 24643 | 3949 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 528 | 575 | 14666 | 2039 |
辽宁省 | 本科批 | 569 | 592 | 18285 | 3092 |
吉林省 | 本一批 | 549 | 562 | 13512 | 2065 |
黑龙江省 | 本一批 | 561 | 555 | 13461 | 2395 |
江苏省 | 本一批 | 355 | 348 | 52099 | 12002 |
安徽省 | 本一批 | 565 | 586 | 24835 | 5116 |
福建省 | 本一批 | 533 | 575 | 19697 | 3448 |
江西省 | 本一批 | 567 | 590 | 17622 | 2660 |
山东省 | 本科批 | 577 | 586 | 30424 | 4912 |
河南省 | 本一批 | 574 | 578 | 31945 | 5568 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 579 | 21185 | 3911 |
湖南省 | 本一批 | 567 | 594 | 18164 | 3760 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 552 | 549 | 20584 | 4590 |
海南省 | 本一批 | 641 | 712 | 5579 | 966 |
重庆市 | 本一批 | 531 | 579 | 37034 | 3362 |
贵州省 | 本一批 | 522 | 589 | 21540 | 2868 |
云南省 | 本一批 | 571 | 596 | 19253 | 3430 |
陕西省 | 本一批 | 545 | 576 | 22427 | 3688 |
甘肃省 | 本一批 | 532 | 562 | 12831 | 2159 |
3、南通大学全国各省录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京市 | 本一批 | 499 | 20509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市 | 本科A段 | 510 | 500 | 16584 | 5145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西省 | 本一批 | 517 | 548 | 27432 | 4744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁省 | 本科批 | 536 | 576 | 30412 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江省 | 本一批 | 537 | 552 | 19409 | 2580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏省 | 本一批 | 353 | 344 | 56363 | 14402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽省 | 本一批 | 557 | 582 | 29232 | 6101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省 | 本科批 | 548 | 566 | 55298 | 11260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
