计算机技术大学排名(精选4篇)
10001北京大学 3 86.66
80132中国科学院计算技术研究所 4 86.5810213哈尔滨工业大学 5 83.3810006北京航空航天大学 6 81.510335浙江大学 6 81.5
10358中国科学技术大学 8 80.8110145东北大学 9 80.57
10284南京大学 10 80.2
10248上海交通大学 11 78.23
10487华中科技大学 12 77.31
10699西北工业大学 13 74.05
10698西安交通大学 14 73.04
10246复旦大学 15 72.99
10013北京邮电大学 16 72.83
10286东南大学 17 71.83
10183吉林大学 18 71.24
10141大连理工大学 19 70.23
10614电子科技大学 20 69.14
10533中南大学 21 68.67
10532湖南大学 22 67.66
10561华南理工大学 23 65.71
10701西安电子科技大学 24 65.66
10697西北大学 25 64.21
10269华东师范大学 26 64.19
10287南京航空航天大学 27 64.16
10216燕山大学 28 62.8
10459郑州大学 29 61.38
10285苏州大学 30 61.27
10337浙江工业大学 31 61.07
分数高的话自然是清华
次之 北大中科大 浙大
分数一般的话 北航是一个好的选择 分数不要太高 实力强 因为名额多!考研也好考!
排名平不是很准的 东南其实也很好的 特别是计算机专业!!
再就是推荐一个西电!很有机会出国以后 我一同学即使西电的 高考606
第四轮计算机科学与技术学科评估结果
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
2020高考平行志愿录取规则流程-平行志愿是怎么录取的?
到,全国绝大部分省市高考已经实行平行志愿(少部分仅在一本实施平行志愿),但是很多同学和家长搞不清楚高考平行志愿录取规则流程到底是怎样的,现在为大家详细介绍平行志愿是怎么录取的。
高考平行志愿录取规则是“分数优先、遵循志愿、一次投档、不再补档”。平行志愿投档具有三个特点:
一是每一批次每一阶段院校录取时,高考总分高的考生先于总分较低的考生投档;
二是每个考生的平行院校志愿是有先后顺序的,计算机投档时按考生填报的院校志愿顺序依次进行检索;
三是平行志愿实行“多次模拟,一次投档”,不补充投档。
在平行志愿实际投档过程在,针对某个考生和针对本省所有考生也是分别有规则的,首先我们来讲针对某个考生来说,平行志愿录取规则是怎样的:
1、针对某个考生平行志愿录取规则
如果本科一批第一志愿里设有A、B、C、D、E、F等6个平行志愿,A、B、C等是有顺序的,最想上的学校就填最前面,录取时首先将考生档案投到A学校,如成绩不够,则将考生档案投到B学校,若符合B院校的投档条件,就不再向CDEF院校投档,以此类推。
一般来说,平行志愿填报按照“冲一冲、稳一稳、保一保”原则
冲一冲:把有希望够得着的理想学校作为AB志愿;
稳一稳:把与自己成绩“门当户对”的学校作为CD志愿;
保一保:把比自己成绩稍低点的学校作为EF志愿。
不过,要注意的是,“冲一冲”要慎重,要有一定把握,而不是盲目乱冲,当然其中一个乱冲也无妨。
另外志愿填报时建议“服从调剂”,普遍来讲,毕业后一个好学校比专业更重要些,而且冲一冲的好学校基本上也很难被自己喜欢的专业录取,如果不服从调剂,退档后,只能等征集志愿和下一批次了,那就是一本分上二本学校,上不了一批还是可以被二批院校录取的;
如果非某一专业不上,选择不服从调剂的话,建议A志愿就填自己分数够,而且专业分也足够被录取的院校,要不然退档跟上面一样就只能等征集志愿或下一批次。
至于征集志愿,不说100%就是不好学校,也有少数征集上了好学校,但是基本上都是自己不愿意去的学校,一般也不会有你喜欢的专业,基本都是需要被调剂专业的。
2、针对全省考生平行志愿录取规则
学校代码
学校名称
评选结果
1
10491
中国地质大学
A+
2
11414
中国石油大学
A+
3
10290
中国矿业大学
A-
4
10183
吉林大学
B+
5
10533
中南大学
B+
6
10616
成都理工大学
B+
7
10710
长安大学
B+
8
10247
同济大学
B
9
10284
南京大学
B
10
10615
西南石油大学
B
11
10697
西北大学
B
12
10220
东北石油大学
B-
13
10294
河海大学
B-
14
10424
山东科技大学
B-
15
10489
长江大学
B-
16
10078
华北水利水电大学
C+
17
10460
河南理工大学
C+
18
10613
西南交通大学
C+
19
10704
西安科技大学
C+
20
10405
东华理工大学
C
21
10596
桂林理工大学
C
22
10674
昆明理工大学
C
23
10112
太原理工大学
C-
24
10145
东北大学
C-
25
10361
安徽理工大学
C-
26
10423
中国海洋大学
口腔医学技术专业
排 名 | 高校名称 | 开此专业学校数 |
1 | 北京大学 | 20 |
2 | 四川大学 | 20 |
3 | 重庆医科大学 | 20 |
4 | 聊城大学 | 20 |
5 | 成都大学 | 20 |
6 | 上海健康医学院 | 20 |
7 | 河北中医学院 | 20 |
8 | 遵义医科大学 | 20 |
9 | 滨州医学院 | 20 |
10 | 山东第一医科大学 | 20 |
培养目标
口腔医学技术专业培养具有口腔医学基础理论和专业知识,掌握口腔修复工艺技术基本操作技能,熟练各种常用修复体设计和制作,从事口腔修复工艺设计和矫形制作的高素质应用型技术人才。
培养要求
口腔医学技术专业学生主要学习相关基础医学、口腔医学和口腔医学技术知识,具有良好的职业道德和创业精神。毕业后能在口腔专科、口腔义齿加工企业从事口腔义齿加工工作。
主要课程
专业核心能力:口腔治疗技术与工艺技术的基本操作技能。 专业核心课程和主要实践环节:口腔解剖生理学、口腔内科、口腔外科、口腔正畸学、口腔修复材料、口腔技工工艺、口腔医学、口腔美学、口腔工艺技术实训、口腔科见习、毕业实习等,以及各校主要特色课程和实践环节。
高校排名
1、四川大学2、武汉大学3、上海交通大学医学院4、北京大学医学部5、南京大学6、浙江大学7、西安交通大学8、山东大学9、中山大学10、同济大学11、华中科技大学12、中南大学13、中国医科大学14、兰州大学15、南方医科大学16、首都医科大学17、天津医科大学18、青岛大学19、南京医科大学20、河北医科大学
就业方向
21世纪口腔医学将经历向口腔科学的发展 目前我们对几乎所有的牙病和口腔病的病因、发病机制和规律,只知其然,不知其所以然,大多数治疗技术是不完整和不彻底的,属于半吊子技术。70年代医学研究进入分子水平,而分子生物学渗透到口腔医学还是近十几年的事。21世纪将从分子水平揭示口腔疾病的本质,口腔医学将全面发展为口腔科学。口腔科医生的就业领域较宽,既可在大医院从事口腔科工作,也可私人开设诊所,并且能在美容院从事相关的面部整容、美容。毕业后从事与医学教育、科研、临床实践相关的工作。
就业前景
【计算机技术大学排名】推荐阅读:
计算机网络技术专业的大学生自我鉴定10-14
计算机控制技术10-03
计算机组网技术答案06-23
什么计算机网络技术10-07
计算机控制技术及应用10-08
移动计算机理论与技术10-17
计算机技术与特色考核10-25
计算机通信技术论文11-15
计算机控制技术复习总结11-18
计算机应用技术教材12-07